110 Demonstrationen in dieser Woche
Wer davon ausgegangen ist, dass die Demonstrationen gegen den Rechtsextremismus abgenommen haben, der irrt.
Vom Montag 19.2. bis Sonntag, 25.2.2024 finden weitere 110 Demonstrationen statt. Wir haben die Liste Sortiert nach Bundesland und innerhalb des Bundeslandes nach Stadt.
Demonstrationen gegen Rechtsextremismus ab 19.2.2024 sortiert nach Bundesland und Stadt | ||||
Bisher 6 % weniger AfD-Sympathisanten (von 23 % auf 17 %) Insgesamt kehren jetzt 2,8 Mio. mehr der AfD den Rücken | ||||
Stadt | am … | Bundesland | ||
Bad Säckingen | Donnerstag, dem 22.2. | Baden-Württemberg | ||
Bad Saulgau | Donnerstag, dem 22.2. | Baden-Württemberg | ||
Hirschberg an der Bergstraße | Sonntag, dem 25.2. | Baden-Württemberg | ||
Horb am Neckar | Sonntag, dem 25.2. | Baden-Württemberg | ||
Karlsruhe | Montag, dem 19.2. | Baden-Württemberg | ||
Konstanz | Montag, dem 19.2. | Baden-Württemberg | ||
Mannheim | Montag, dem 19.2. | Baden-Württemberg | ||
Mauer bei Heidelberg | Dienstag, dem 20.2. | Baden-Württemberg | ||
Pforzheim | Freitag, dem 23.2. | Baden-Württemberg | ||
Reutlingen | Montag, dem 19.2. | Baden-Württemberg | ||
Schwäbisch Hall | Montag, dem 19.2. | Baden-Württemberg | ||
Stuttgart | Samstag, dem 24.2. | Baden-Württemberg | ||
Tettnang | Sonntag, dem 25.2. | Baden-Württemberg | ||
Uhingen | Freitag, dem 23.2. | Baden-Württemberg | ||
Vaihingen (Enz) | Samstag, dem 24.2. | Baden-Württemberg | ||
Villingen-Schwenningen | Montag, dem 19.2. | Baden-Württemberg | ||
Aschaffenburg | Montag, dem 19.2. | Bayern | ||
Bad Tölz | Sonntag, dem 25.2. | Bayern | ||
Bamberg | Montag, dem 19.2. | Bayern | ||
Freilassing | Mittwoch, dem 21.2. | Bayern | ||
Holzkirchen | Sonntag, dem 25.2. | Bayern | ||
Mindelheim | Sonntag, dem 25.2. | Bayern | ||
Neu-Ulm | Montag, dem 19.2., 26.2. und 4.3. | Bayern | ||
Neustadt an der Aisch | Samstag, dem 24.2. | Bayern | ||
Nürnberg | Montag, dem 19.2. | Bayern | ||
Pfaffenhofen an der Ilm | Sonntag, dem 25.2. | Bayern | ||
Rosenheim | Montag, dem 19.2. | Bayern | ||
Simbach am Inn | Sonntag, dem 25.2. | Bayern | ||
Waldkirchen | Samstag, dem 24.2. | Bayern | ||
Berlin Bötzowstraße/Käthe-Niederkirchner-Straße | jeden Sonntag | Berlin | ||
Berlin Florastraße/Görschstraße | jeden Sonntag | Berlin | ||
Berlin Neukölln | Montag, dem 19.2. | Berlin | ||
Berlin Schloßstr./Kieler Str. | Dienstag, dem 20.2. und 27.2. | Berlin | ||
Berlin Spandau | jeden ersten Samstag im Monat | Berlin | ||
Berlin Weltzeituhr | jeden ersten Freitag im Monat | Berlin | ||
Berlin Steinplatz | Donnerstag, dem 22.2. | Berlin | ||
Bad Belzig | Samstag, dem 24.2. | Brandenburg | ||
Eberswalde | Dienstag, dem 20.2. | Brandenburg | ||
Luckau | Sonntag, dem 25.2. | Brandenburg | ||
Mahlow | Sonntag, dem 25.2. | Brandenburg | ||
Potsdam | Sonntag, dem 25.2. | Brandenburg | ||
Bremen | Montag, dem 19.2. | Bremen | ||
Hamburg | Sonntag, dem 25.2. | Hamburg | ||
Hamburg Marienthaler Gehölz/Jüthornstrasse 104 | jeden dritten Mittwoch im Monat | Hamburg | ||
Biebergemünd | Donnerstag, dem 22.2. | Hessen | ||
Butzbach | Montag, dem 19.2. | Hessen | ||
Eppstein | Samstag, dem 24.2. | Hessen | ||
Frankfurt (Main) | Montag, dem 19.2. | Hessen | ||
Friedberg | Montag, dem 19.2. | Hessen | ||
Gießen | Montag, dem 19.2. | Hessen | ||
Herborn | Samstag, dem 24.2. | Hessen | ||
Hirschhorn | Freitag, dem 23.2. | Hessen | ||
Marburg | Montag, dem 19.2. | Hessen | ||
Melsungen | Donnerstag, dem 22.2. | Hessen | ||
Seligenstadt | Montag, dem 19.2. | Hessen | ||
Weilburg | Sonntag, dem 25.2. | Hessen | ||
Wiesbaden | Montag, dem 19.2. | Hessen | ||
Wölfersheim | Sonntag, dem 25.2. | Hessen | ||
Anklam | Sonntag, dem 25.2. | Mecklenburg-Vorpommern | ||
Neubrandenburg | Samstag, dem 24.2. | Mecklenburg-Vorpommern | ||
Schwerin | Dienstag, dem 20.2. | Mecklenburg-Vorpommern | ||
Artland | Samstag, dem 24.2. | Niedersachsen | ||
Bad Zwischenahn | Sonntag, dem 25.2. | Niedersachsen | ||
Celle | jeden Mittwoch und am 25.2. | Niedersachsen | ||
Holzminden | Freitag, dem 23.2. | Niedersachsen | ||
Jever | Dienstag, dem 27.2. | Niedersachsen | ||
Langenhagen | Samstag, dem 24.2. | Niedersachsen | ||
Lüneburg | Montag, dem 19.2. und 24.2. | Niedersachsen | ||
Oldenburg | Sonntag, dem 25.2. | Niedersachsen | ||
Quakenbrück | Samstag, dem 24.2. | Niedersachsen | ||
Twistringen | Montag, dem 19.2., 26.2. und 4.3. | Niedersachsen | ||
Uelzen | Montag, dem 26.2. | Niedersachsen | ||
Unterlüß | Samstag, dem 20.4. | Niedersachsen | ||
Varel | Sonntag, dem 25.2. | Niedersachsen | ||
Aachen | Montag, dem 19.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Dortmund | Montag, dem 19.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Drensteinfurt | Samstag, dem 24.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Gummersbach | Sonntag, dem 25.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Halle (Westfalen) | Samstag, dem 24.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Herne | Dienstag, dem 20.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Lemgo | Dienstag, dem 27.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Lindlar | Samstag, dem 24.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Marl | Samstag, dem 24.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Oerlinghausen | Dienstag, dem 27.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Schalksmühle | Freitag, dem 23.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Senden | Sonntag, dem 25.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Siegen | Montag, dem 19.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Solingen | Samstag, dem 24.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Warburg | Freitag, dem 23.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Willich | Samstag, dem 24.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Wuppertal | Montag, dem 26.2. | Nordrhein-Westfalen | ||
Budenheim | Freitag, dem 23.2. | Rheinland-Pfalz | ||
Kirn | Samstag, dem 24.2. | Rheinland-Pfalz | ||
Koblenz | Montag, dem 19.2. | Rheinland-Pfalz | ||
Trier | Montag, dem 19.2. | Rheinland-Pfalz | ||
Westerburg | Samstag, dem 24.2. | Rheinland-Pfalz | ||
Wöllstein | Montag, dem 19.2. | Rheinland-Pfalz | ||
Neunkirchen Saar | Samstag, dem 24.2. | Saarland | ||
Bautzen | Sonntag, dem 25.2. | Sachsen | ||
Görlitz | Montag, dem 19.2. | Sachsen | ||
Leipzig | Montag, dem 19.2. | Sachsen | ||
Merseburg | Samstag, dem 24.2. | Sachsen-Anhalt | ||
Werningerode | Freitag, dem 23.2. | Sachsen-Anhalt | ||
Ahrensburg | Samstag, dem 24.2. | Schleswig-Holstein | ||
Kiel | Sonntag, dem 25.2. | Schleswig-Holstein | ||
Erfurt | Samstag, dem 24.2. | Thüringen | ||
Rudolstadt | Freitag, dem 23.2. | Thüringen | ||
Themar | Freitag, dem 23.2. | Thüringen | ||
Worbis | Freitag, dem 23.2. | Thüringen |
Ein Gedanke zu „Demonstrationen gegen Rechtsextremismus nehmen weiter zu“
Kommentare sind geschlossen.