Erneuerbare #Energie schreitet weiter voran.
Im 1. Halbjahr 2023 waren 53,4 % Strom aus erneuerbarer Energie!
Im 1. Halbjahr 2022 waren es 48,4 %!
Die Steigerung waren somit 10,33 % bzw. 5%-Punkte!
Es zeigt sich deutlich, wie die erneuerbare Energie einen immer größeren Anteil am Strom beiträgt.
Im Gesamtjahr 2022 wurden 44 % des Stroms in Deutschland aus erneuerbarer Energie gewonnen.
Wie hat sich der Anteil der erneuerbaren Energie von 2019 bis 2022 entwickelt?
Erneuerbare Energieträger in Mrd kWh
2019: 241,6 – 39,7 %
2020: 251,5 – 43,8 %
2021: 233,9- 39,8 %
2023: 254,0 – 44,0 %
Davon Windkraft
2019: 125,9 – 20,7 %
2020: 132,1- 23,0 %
2021: 114,7 – 19,5 %
2022: 125,3 – 21,7 %
Davon Wasserkraft;
2019: 20,1 – 3,3 %
2020: 18,7 3,3 %
2021: 19,7 – 3,4 %
2022: 17,5 – 3,0
Davon Biomasse;
2019: 44,3 – 7,3 %
2020: 45,1- 7,8 %
2021: 44,3 – 7,5 %
2022: 44,6 – 7,7 -%
Davon Photovoltaik
2019: 45,2- 7,4 %
2020: 49,5 – 8,6 %
2021: 49,3 – 8,4 %
2022: 60,8 – 10,5 %
Davon Hausmüll:
2019: 5,8 – 1,0 %
2020: 5,8 – 1,0 %
2021: 5,8 – 1,0 %
2022: 5,6 – 1,0 %
Davon Geothermie:
2019: 0,2- 0,0 %
2020: 0,2. – 0,0 %
2021: 0,2 – 0,0 %
2022: 0,2 – 0,0 %
Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Energie/Erzeugung/Tabellen/bruttostromerzeugung.html