Ein Kommentar von
Stand: März 2025
Meine persönliche Sanktionsliste: Diese Länder meide ich als Demokrat und Europäer
Ein Kommentar von Werner Hoffmann
Stand: März 2025
In Zeiten, in denen Demokratie, Menschenrechte und internationale Regeln zunehmend untergraben werden, ist eine passive Haltung keine Option mehr. Unsere Konsum- und Reiseentscheidungen sind politische Entscheidungen.
Mit jedem Kauf, mit jedem Klick und mit jeder Urlaubsbuchung entscheiden wir, welche Systeme wir unterstützen.
Ich habe deshalb meine persönliche Sanktionsliste konsequent erweitert – auf Grundlage eigener Recherchen, glaubwürdiger Medienberichte und Menschenrechtsanalysen.
Länder, die ich bewusst meide
1. Russland
- Warum? Angriffskrieg gegen die Ukraine, Repression gegen die eigene Bevölkerung, politische Morde, staatliche Propaganda.
- Konsequenz: Keine Reisen, keine Produkte (z. B. Gazprom, russischer Vodka, russische Software), Boykott von Unternehmen, die dort weiter aktiv sind (z. B. Ritter Sport, Milka/Mondelez, Bosch – sofern weiterhin geschäftlich involviert).
2. Belarus
- Warum? Brutale Diktatur unter Lukaschenko, gefälschte Wahlen, über 1.000 politische Gefangene, massive Menschenrechtsverletzungen.
- Konsequenz: Keine Reisen, kein Konsum belarussischer Produkte, Ablehnung politischer und wirtschaftlicher Kooperation.
3. USA (unter Trump oder gleichgesinnten Oligarchen)
- Warum? Bedrohung demokratischer Institutionen, Rassismus, soziale Spaltung, Einflussnahme auf Medien, Missachtung internationaler Verträge.
- Konsequenz: Keine Reisen in ein autokratisch regiertes Amerika. Kritische Prüfung von Produkten und Diensten aus den USA (z. B. Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Tesla). Nur Nutzung, wenn keine Alternativen bestehen oder der Hersteller demokratische Standards wahrt.
4. Türkei
- Warum? Autoritäre Regierung, politische Gefangene, Gleichschaltung der Medien, Einschränkung der Justiz, Diskriminierung von Minderheiten.
- Konsequenz: Keine Urlaube, kein Konsum türkischer Produkte, kritischer Blick auf Unternehmen mit engen Verflechtungen zur Regierung Erdoğan.
5. China
- Warum? Totalüberwachung, Unterdrückung der Uiguren, Repression in Hongkong, aggressive Außenpolitik (z. B. gegenüber Taiwan).
- Konsequenz: Verzicht auf chinesische Elektronik (wenn möglich), keine Nutzung chinesischer Social-Media-Plattformen (TikTok, Temu, Shein), keine Reisen nach China.
6. Iran
- Warum? Theokratische Diktatur, systematische Gewalt gegen Frauen, Massenhinrichtungen, brutale Unterdrückung von Protesten.
- Konsequenz: Keine Reisen, keine Produkte (z. B. Teppiche, Pistazien), klare Ablehnung des Regimes durch Konsumverzicht.
7. Israel (kritisch differenziert)
- Warum? Demokratiedefizite laut Demokratiematrix, systematische Benachteiligung und Entrechtung der palästinensischen Bevölkerung, Verstöße gegen internationales Recht in besetzten Gebieten.
- Konsequenz: Keine Reisen in Konfliktzeiten, bewusste Auswahl von Produkten – insbesondere keine aus Siedlungsgebieten. Politische Kritik bei gleichzeitiger Anerkennung demokratischer Strukturen im Inneren.
8. Marokko
- Warum? Einschränkung der Pressefreiheit, politische Gefangene, Besetzung der Westsahara.
- Konsequenz: Keine Reisen, keine stillschweigende Unterstützung über den Tourismus, kritischer Konsum marokkanischer Produkte (z. B. aus der Westsahara).
9. Vietnam
- Warum? Einparteienstaat ohne freie Wahlen, keine Pressefreiheit, Verfolgung von Aktivisten, schlechte Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion.
- Konsequenz: Keine Urlaube, kritische Auswahl vietnamesischer Produkte, Unterstützung von Fair-Trade-Initiativen als Alternative.
10. Ungarn
- Warum? Systematische Demontage demokratischer Strukturen unter Viktor Orbán, Einschränkung der Pressefreiheit, Missbrauch von EU-Geldern.
- Konsequenz: Keine touristischen Reisen, Unterstützung europäischer Sanktionen, kritische Haltung gegenüber EU-Förderpolitik.
Fazit: Konsum ist politisch – ich entscheide demokratisch
Diese Liste ist nicht perfekt. Aber sie ist ein Anfang.
Ich möchte mit meinem Geld keine autokratischen Regime oder Unternehmen unterstützen, die Menschenrechte mit Füßen treten.
Mein Ziel ist es, bewusst zu leben – als Demokrat, als Europäer und als verantwortungsvoller Konsument.
Wenn viele Menschen ähnlich denken und handeln, können wir mehr bewirken als jede Sanktion der Politik.
Weitere Artikel & Quellen:
- Meine persönliche Sanktionsliste – Januar 2024
- Update vom 4. April 2024
- Update vom 23. Oktober 2024
- Warum wir unsere Konsumgewohnheiten ändern müssen
Hinweis: Diese Liste wird regelmäßig aktualisiert und erweitert.
Du möchtest sie übernehmen, kommentieren oder mitgestalten?
Ich freue mich über jeden Beitrag, der die Demokratie stärkt und Autokratien wirtschaftlich isoliert.
In einer Welt, in der autoritäre Systeme auf dem Vormarsch sind, ist es mir als Demokrat wichtig, ein Zeichen zu setzen – auch mit meinem Urlaub.
Ich unterstütze keine Diktaturen oder autokratisch geführte Staaten.
Stattdessen reise ich ausschließlich in Länder, die demokratische Werte achten, Menschenrechte schützen und Meinungsfreiheit respektieren.
Demokratische Länder für bewussten Urlaub – Meine persönliche Positivliste
Stand: März 2025 – von Werner Hoffmann
Hier ist meine persönliche, stetig aktualisierte Liste von Ländern, in denen ich als Demokrat mit gutem Gewissen Urlaub machen kann:
Europa – Vielfalt und Stabilität
- Deutschland
- Frankreich
- Schweden
- Finnland
- Norwegen
- Dänemark
- Island
- Portugal
- Spanien
- Italien
- Irland
- Großbritannien (UK)
- Österreich
- Tschechien
- Slowakei (noch)
- Polen (seit dem Regierungswechsel 2023 wieder auf Reformkurs)
- Estland
- Lettland
- Litauen
- Slowenien
Amerika – Demokratische Leuchttürme
- Kanada
- Costa Rica
- Uruguay
- Chile (positiver Reformkurs, aktive Bürgerschaft)
Asien & Ozeanien – Demokratische Stabilität
- Japan
- Südkorea
- Australien
- Neuseeland
Afrika – Demokratische Hoffnungsträger
- Botswana
- Namibia
- Seychellen
Fazit: Reisen mit Haltung
Jede Urlaubsreise ist auch eine wirtschaftliche Entscheidung – und damit politisch. Ich unterstütze nur Länder, deren Regierungen demokratisch legitimiert sind, Menschenrechte achten und eine freie Zivilgesellschaft zulassen.
Mit meinem Geld fördere ich nicht Unterdrückung – sondern Freiheit.
Weitere Artikel & Quellen:
- Meine persönliche Sanktionsliste – Januar 2024
- Update vom 4. April 2024
- Update vom 23. Oktober 2024
- Warum wir unsere Konsumgewohnheiten ändern müssen
Plätze 1–50
Die USA befand sich im Jahr 2024 noch auf Platz 28.
Im Jahr 2025 wird die USA aus derzeitiger Sicht um einige Plätze fallen. Eine genaue Einschätzung wird wohl erst am Jahresende stattfinden.
Rang | Land | Indexwert | Klassifizierung |
---|---|---|---|
1 | Norwegen | 9.81 | vollständige Demokratie |
2 | Neuseeland | 9.61 | vollständige Demokratie |
3 | Schweden | 9.39 | vollständige Demokratie |
4 | Island | 9.38 | vollständige Demokratie |
5 | Schweiz | 9.32 | vollständige Demokratie |
6 | Finnland | 9.30 | vollständige Demokratie |
7 | Dänemark | 9.28 | vollständige Demokratie |
8 | Irland | 9.19 | vollständige Demokratie |
9 | Niederlande | 9.00 | vollständige Demokratie |
10 | Luxemburg | 8.88 | vollständige Demokratie |
11 | Australien | 8.85 | vollständige Demokratie |
12 | Taiwan | 8.78 | vollständige Demokratie |
13 | Deutschland | 8.73 | vollständige Demokratie |
14 | Kanada | 8.69 | vollständige Demokratie |
15 | Uruguay | 8.67 | vollständige Demokratie |
16 | Japan | 8.48 | vollständige Demokratie |
17 | Vereinigtes Königreich | 8.34 | vollständige Demokratie |
18 | Costa Rica | 8.29 | vollständige Demokratie |
19 | Österreich | 8.28 | vollständige Demokratie |
20 | Mauritius | 8.23 | vollständige Demokratie |
21= | Estland | 8.13 | vollständige Demokratie |
21= | Spanien | 8.13 | vollständige Demokratie |
23= | Tschechien | 8.08 | vollständige Demokratie |
23= | Portugal | 8.08 | vollständige Demokratie |
25 | Griechenland | 8.07 | vollständige Demokratie |
26 | Frankreich | 7.99 | unvollständige Demokratie |
27 | Malta | 7.93 | unvollständige Demokratie |
28 | USA | 7.85 | unvollständige Demokratie |
29 | Chile | 7.83 | unvollständige Demokratie |
30 | Slowenien | 7.82 | unvollständige Demokratie |
31 | Israel | 7.80 | unvollständige Demokratie |
32 | Südkorea | 7.75 | unvollständige Demokratie |
33 | Lettland | 7.66 | unvollständige Demokratie |
34 | Belgien | 7.64 | unvollständige Demokratie |
35 | Botswana | 7.63 | unvollständige Demokratie |
36 | Litauen | 7.59 | unvollständige Demokratie |
37= | Kap Verde | 7.58 | unvollständige Demokratie |
37= | Italien | 7.58 | unvollständige Demokratie |
39 | Polen | 7.40 | unvollständige Demokratie |
40 | Zypern | 7.38 | unvollständige Demokratie |
41 | Indien | 7.29 | unvollständige Demokratie |
42 | Slowakei | 7.21 | unvollständige Demokratie |
43 | Südafrika | 7.16 | unvollständige Demokratie |
44 | Malaysia | 7.11 | unvollständige Demokratie |
45 | Trinidad und Tobago | 7.09 | unvollständige Demokratie |
46 | Osttimor | 7.03 | unvollständige Demokratie |
47 | Panama | 6.84 | unvollständige Demokratie |
48 | Suriname | 6.79 | unvollständige Demokratie |
49 | Jamaika | 6.74 | unvollständige Demokratie |
50 | Montenegro | 6.73 | unvollständige Demokratie |
Plätze 51–100
Rang | Land | Indexwert | Klassifizierung |
---|---|---|---|
51 | Philippinen | 6.63 | unvollständige Demokratie |
52 | Dominikanische Republik | 6.62 | unvollständige Demokratie |
53 | Mongolei | 6.53 | unvollständige Demokratie |
54= | Argentinien | 6.51 | unvollständige Demokratie |
54= | Ungarn | 6.51 | unvollständige Demokratie |
56 | Kroatien | 6.50 | unvollständige Demokratie |
57 | Brasilien | 6.49 | unvollständige Demokratie |
58 | Namibia | 6.48 | unvollständige Demokratie |
59 | Indonesien | 6.44 | unvollständige Demokratie |
60 | Kolumbien | 6.35 | unvollständige Demokratie |
61 | Bulgarien | 6.34 | unvollständige Demokratie |
62 | Nordmazedonien | 6.28 | unvollständige Demokratie |
63 | Thailand | 6.27 | unvollständige Demokratie |
64 | Serbien | 6.26 | unvollständige Demokratie |
65 | Ghana | 6.24 | unvollständige Demokratie |
66 | Albanien | 6.20 | unvollständige Demokratie |
67 | Sri Lanka | 6.19 | unvollständige Demokratie |
68 | Singapur | 6.18 | unvollständige Demokratie |
69 | Guyana | 6.11 | unvollständige Demokratie |
70 | Lesotho | 6.06 | unvollständige Demokratie |
71 | Moldau | 6.04 | unvollständige Demokratie |
72 | Rumänien | 5.99 | hybrides Regime |
73 | Papua-Neuguinea | 5.97 | hybrides Regime |
74 | Senegal | 5.93 | hybrides Regime |
75 | Paraguay | 5.92 | hybrides Regime |
76 | Malawi | 5.85 | hybrides Regime |
77 | Sambia | 5.73 | hybrides Regime |
78 | Peru | 5.69 | hybrides Regime |
79 | Bhutan | 5.65 | hybrides Regime |
80 | Liberia | 5.57 | hybrides Regime |
81 | Fidschi | 5.39 | hybrides Regime |
82 | Armenien | 5.35 | hybrides Regime |
83 | Madagaskar | 5.33 | hybrides Regime |
84 | Mexiko | 5.32 | hybrides Regime |
85 | Ecuador | 5.24 | hybrides Regime |
86 | Tansania | 5.20 | hybrides Regime |
87 | Hongkong | 5.09 | hybrides Regime |
88 | Bosnien und Herzegowina | 5.06 | hybrides Regime |
89 | Kenia | 5.05 | hybrides Regime |
90 | Honduras | 4.98 | hybrides Regime |
91 | Marokko | 4.97 | hybrides Regime |
92 | Ukraine | 4.90 | hybrides Regime |
93 | Tunesien | 4.71 | hybrides Regime |
94 | Georgien | 4.70 | hybrides Regime |
95 | El Salvador | 4.61 | hybrides Regime |
96 | Nepal | 4.60 | hybrides Regime |
97 | Guatemala | 4.55 | hybrides Regime |
98 | Uganda | 4.49 | hybrides Regime |
99 | Gambia | 4.47 | hybrides Regime |
100= | Bangladesch | 4.44 | hybrides Regime |
100= | Benin | 4.44 | hybrides Regime |
Plätze 101–150
Rang | Land | Indexwert | Klassifizierung |
---|---|---|---|
102 | Sierra Leone | 4.32 | hybrides Regime |
103= | Bolivien | 4.26 | hybrides Regime |
103= | Türkei | 4.26 | hybrides Regime |
105 | Elfenbeinküste | 4.22 | hybrides Regime |
106 | Nigeria | 4.16 | hybrides Regime |
107 | Angola | 4.05 | hybrides Regime |
108 | Mauretanien | 3.96 | autoritäres Regime |
109 | Libanon | 3.56 | autoritäres Regime |
110 | Algerien | 3.55 | autoritäres Regime |
111 | Kirgisistan | 3.52 | autoritäres Regime |
112 | Palästina | 3.44 | autoritäres Regime |
113 | Mosambik | 3.38 | autoritäres Regime |
114 | Ruanda | 3.34 | autoritäres Regime |
115 | Jordanien | 3.28 | autoritäres Regime |
116 | Äthiopien | 3.24 | autoritäres Regime |
117 | Katar | 3.17 | autoritäres Regime |
118 | Kasachstan | 3.08 | autoritäres Regime |
119 | Vereinigte Arabische Emirate | 3.07 | autoritäres Regime |
120 | Oman | 3.05 | autoritäres Regime |
121 | Togo | 2.99 | autoritäres Regime |
122 | Simbabwe | 2.98 | autoritäres Regime |
123 | Kambodscha | 2.94 | autoritäres Regime |
124= | Komoren | 2.84 | autoritäres Regime |
124= | Pakistan | 2.84 | autoritäres Regime |
126= | Aserbaidschan | 2.80 | autoritäres Regime |
126= | Irak | 2.80 | autoritäres Regime |
128= | Republik Kongo (Brazzaville) | 2.79 | autoritäres Regime |
128= | Ägypten | 2.79 | autoritäres Regime |
130 | Kuwait | 2.78 | autoritäres Regime |
131 | Haiti | 2.74 | autoritäres Regime |
132 | Dschibuti | 2.70 | autoritäres Regime |
133 | Vietnam | 2.62 | autoritäres Regime |
134 | Eswatini | 2.60 | autoritäres Regime |
135 | Kuba | 2.58 | autoritäres Regime |
136 | Kamerun | 2.56 | autoritäres Regime |
137 | Burkina Faso | 2.55 | autoritäres Regime |
138 | Bahrain | 2.45 | autoritäres Regime |
139 | Mali | 2.40 | autoritäres Regime |
140 | Libyen | 2.31 | autoritäres Regime |
141 | Niger | 2.26 | autoritäres Regime |
142 | Venezuela | 2.25 | autoritäres Regime |
143 | Gabun | 2.18 | autoritäres Regime |
144 | Burundi | 2.13 | autoritäres Regime |
145 | China | 2.11 | autoritäres Regime |
146 | Usbekistan | 2.10 | autoritäres Regime |
147 | Nicaragua | 2.09 | autoritäres Regime |
148 | Saudi-Arabien | 2.08 | autoritäres Regime |
149 | Guinea | 2.04 | autoritäres Regime |
150= | Guinea-Bissau | 2.03 | autoritäres Regime |
150= | Russland | 2.03 | autoritäres Regime |
Plätze 151–167
Rang | Land | Indexwert | Klassifizierung |
---|---|---|---|
152 | Belarus | 1.99 | autoritäres Regime |
153 | Eritrea | 1.97 | autoritäres Regime |
154 | Iran | 1.96 | autoritäres Regime |
155 | Jemen | 1.95 | autoritäres Regime |
156= | Demokratische Republik Kongo | 1.92 | autoritäres Regime |
156= | Äquatorialguinea | 1.92 | autoritäres Regime |
158 | Tschad | 1.89 | autoritäres Regime |
159 | Tadschikistan | 1.83 | autoritäres Regime |
160 | Laos | 1.71 | autoritäres Regime |
161 | Turkmenistan | 1.66 | autoritäres Regime |
162 | Sudan | 1.46 | autoritäres Regime |
163 | Syrien | 1.32 | autoritäres Regime |
164 | Zentralafrikanische Republik | 1.18 | autoritäres Regime |
165 | Nordkorea | 1.08 | autoritäres Regime |
166 | Myanmar | 0.96 | autoritäres Regime |
167 | Afghanistan | 0.25 | autoritäres Regime |